
| 维度 | 一体化泵站 | 传统混凝土泵站 | 
|---|---|---|
| 建设周期 | 2~4 周(预制 + 安装) | 3~6 个月(土建 + 设备安装) | 
| 占地面积 | 10~30㎡(地埋式) | 50~100㎡(地面式 + 附属设施) | 
| 维护成本 | 低(自动化 + 模块化) | 高(人工巡检 + 设备分散维护) | 
| 能耗 | 低(变频控制 + 高效泵组) | 高(恒速运行 + 阀门节流) | 
| 使用寿命 | 20 年以上 | 10~15 年 | 
| 环境影响 | 低噪音、少异味、防渗漏 | 噪音大、易渗漏、臭气扩散 | 
            
                @ 2023 版权所有
                浙ICP备14041833号-5
                浙江网安备 33080202000528
                法律声明
                营业执照 版权所有